В 2021 году украинские банки получили рекордные 7 5,53 млрд грн чистой прибыли, что на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд грн). Об этом говорится в данных НБУ.
Фото: flickr.com
0
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Согласно данным, самым прибыльным стал государственный Приватбанк, заработавший 35,05 млрд грн.
Наиболее прибыльные банки
| Название банка | Прибыль |
| Приватбанк | 35,05 млрд грн |
| Райффайзен Банк Аваль | 4,858 млрд грн |
| ПУМБ | 4,188 млрд грн |
| МР Банк (Сбербанк) | 3,897 млрд грн |
| Укргазбанк | 3,82 млрд грн |
| Альфа-Банк | 3,346 млрд грн |
| Универсал Банк | 3,072 млрд грн |
| ОТП Банк | 2,745 млрд грн |
| Укрэксимбанк | 2,683 млрд грн |
| Ситибанк | 1,765 млрд грн |
| Креди Агриколь Банк | 1,553 млрд грн |
| Укрсиббанк | 1,48 млрд грн |
| Ощадбанк | 1,109 млрд грн |
| А-Банк | 827 млн грн |
| Кредобанк | 796 млн грн |
| ПроКредит Банк | 765 млн грн |
| Банк «Пивденный» | 711 млн грн |
| Идея Банк | 581 млн грн |
| Банк Кредит Днепр | 561 млн грн |
| Айбокс Банк | 480,2 млн грн |
В общей сложности 66 банков были прибыльными, а 5 банков получили убытки на 383 млн грн.
Источник: МинФин
